# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dania | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Turcja | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Węgry | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Belgia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Azerbejdżan | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Czechy | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Norwegia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Czarnogóra | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Estonia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Izrael | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
3. | Chorwacja | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
2. | Szwecja | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
3. | Hiszpania | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Grecja | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Macedonia Północna | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Gruzja | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Łotwa | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Słowacja | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Kosowo | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Szwecja | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
2. | Słowacja | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Macedonia Północna | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
4. | Izrael | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
5. | Austria | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
6. | Turcja | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
7. | Norwegia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
1724957073.069411