# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Francja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. | Hiszpania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4. | Belgia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Austria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2. | Serbia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3. | Irlandia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4. | Gruzja U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
2. | Węgry U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3. | Finlandia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
4. | Białoruś U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ukraina U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Niemcy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
3. | Bułgaria U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4. | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2. | Polska U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Czechy U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4. | Izrael U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2. | Anglia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Rosja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
4. | Słowenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2. | Norwegia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. | Holandia U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4. | Irlandia Północna U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF