# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu K | 27 | 25 | 2 | 79:10 | 76 | |
2. | Berel VKO K | 27 | 23 | 4 | 73:25 | 67 | |
3. | Kuanysh K | 27 | 22 | 5 | 72:22 | 66 | |
4. | Karaganda K | 27 | 16 | 11 | 54:36 | 50 | |
5. | Turan K | 27 | 16 | 11 | 56:41 | 49 | |
6. | Aktobe K | 27 | 11 | 16 | 40:59 | 32 | |
7. | Almaty K | 27 | 9 | 18 | 33:62 | 25 | |
8. | Astana K | 27 | 7 | 20 | 29:67 | 21 | |
9. | Gracia KZ K | 27 | 5 | 22 | 28:69 | 17 | |
10. | Irtysh K | 27 | 1 | 26 | 7:80 | 2 | |
1740571048.065768