# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | CPRF | 25 | 17 | 5 | 3 | 92:60 | 56 | |
2. | Yugra | 24 | 17 | 3 | 4 | 99:51 | 54 | |
3. | Yekaterinburg | 25 | 14 | 5 | 6 | 90:68 | 47 | |
4. | Tiumeń | 24 | 14 | 2 | 8 | 105:79 | 44 | |
5. | Samara | 28 | 10 | 4 | 14 | 76:90 | 34 | |
6. | Norilsky Nickel | 26 | 10 | 4 | 12 | 90:82 | 34 | |
7. | Berkut | 26 | 7 | 3 | 16 | 78:121 | 24 | |
8. | Novaja Generacija | 28 | 7 | 2 | 19 | 83:115 | 23 | |
9. | Ukhta | 24 | 4 | 2 | 18 | 68:115 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH