# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Austria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Gruzja U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Dania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
4. | Litwa U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Polska U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Szwecja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Łotwa U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Mołdawia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Niemcy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2. | Finlandia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3. | Ukraina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
4. | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Serbia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
2. | Słowenia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3. | Luksemburg U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
4. | Azerbejdżan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2. | Czechy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3. | Albania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4. | Czarnogóra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
2. | Rumunia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3. | Norwegia U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4. | Estonia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Turcja U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Białoruś U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3. | Szkocja U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Kazachstan U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 | |
2. | Słowacja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3. | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
4. | Macedonia Północna U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | |
2. | Chorwacja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
3. | Kosowo U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4. | Wyspy Owcze U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | |
2. | Irlandia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
3. | Islandia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
4. | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Grecja U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Włochy U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
3. | Irlandia Północna U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4. | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
# | Grupa 12 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Walia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Belgia U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
3. | Gibraltar U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
4. | Izrael U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupa 13 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bułgaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2. | Węgry U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Andora U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 3 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Norwegia U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
2. | Dania U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
3. | Ukraina U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4. | Bośnia i Hercegowina U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
5. | Irlandia Północna U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6. | Luksemburg U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
7. | Islandia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
8. | Szkocja U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
9. | Łotwa U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
10. | Albania U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | |
11. | Malta U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
12. | Gibraltar U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
13. | Kosowo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Izrael U17: (Wycofanie z rozgrywek)