# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anglia K | 5 | 5 | 0 | 0 | 256:71 | 25 | |
2. | Francja K | 5 | 4 | 0 | 1 | 183:106 | 21 | |
3. | Irlandia K | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:128 | 11 | |
4. | Włochy K | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:155 | 10 | |
5. | Szkocja K | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:162 | 9 | |
6. | Walia K | 5 | 0 | 0 | 5 | 71:217 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF