# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Al-Wakra | 13 | 13 | 0 | 39:5 | 39 | |
2. | Al-Rayyan | 14 | 13 | 1 | 40:9 | 38 | |
3. | Police Club | 12 | 9 | 3 | 30:15 | 26 | |
4. | Qatar Sports | 13 | 8 | 5 | 29:19 | 24 | |
5. | Al Arabi | 11 | 7 | 4 | 23:15 | 21 | |
6. | Al-Ahli | 15 | 6 | 9 | 23:29 | 20 | |
7. | Al Gharafa | 13 | 4 | 9 | 19:27 | 12 | |
8. | Al Sadd | 13 | 2 | 11 | 7:34 | 6 | |
9. | Al Shamal | 12 | 2 | 10 | 7:33 | 5 | |
10. | Al Khor | 14 | 1 | 13 | 8:39 | 4 | |
1740509174.646069