# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Police Club | 18 | 17 | 1 | 53:7 | 52 | |
2. | Al-Ahli | 18 | 14 | 4 | 45:22 | 40 | |
3. | Qatar Sports | 18 | 12 | 6 | 42:25 | 37 | |
4. | Al Arabi | 18 | 13 | 5 | 42:23 | 36 | |
5. | Al-Rayyan | 18 | 12 | 6 | 42:25 | 36 | |
6. | Al-Wakra | 18 | 8 | 10 | 31:33 | 25 | |
7. | Al Khor | 18 | 7 | 11 | 27:35 | 21 | |
8. | Al Sadd | 18 | 3 | 15 | 12:46 | 10 | |
9. | Al Gharafa | 18 | 3 | 15 | 15:47 | 9 | |
10. | Al Shamal | 18 | 1 | 17 | 6:52 | 4 | |
1620293843.845234