# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | USA U18 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | |
2. | Kanada U18 K | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
3. | Rosja U18 K | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | |
4. | Szwecja U18 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U18 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | |
2. | Szwajcaria U18 K | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
3. | Czechy U18 K | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
4. | Japonia U18 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF