# | Grupa 1 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dania | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Szwajcaria | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Wales | 3 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | |
4. | Łotwa | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Anglia | 3 | 3 | 0 | 13:2 | 3 | |
2. | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Estonia | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | |
4. | Grenlandia | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Francja | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Belgia | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Turcja | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | |
4. | Węgry | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rosja | 3 | 3 | 0 | 14:1 | 3 | |
2. | Austria | 3 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | |
3. | Irlandia | 3 | 1 | 2 | 6:9 | 1 | |
4. | Polska | 3 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Niemcy | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Czechy | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Islandia | 3 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | |
4. | Azerbejdżan | 3 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Holandia | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Słowacja | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Litwa | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | |
4. | Luksemburg | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ukraina | 4 | 4 | 0 | 17:3 | 4 | |
2. | Finlandia | 4 | 3 | 1 | 15:5 | 3 | |
3. | Norwegia | 4 | 2 | 2 | 9:11 | 2 | |
4. | Słowenia | 4 | 1 | 3 | 4:16 | 1 | |
5. | Portugalia | 4 | 0 | 4 | 5:15 | 0 | |
# | Grupa 8 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 4 | 3 | 1 | 15:5 | 3 | |
2. | Bułgaria | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 3 | |
3. | Włochy | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | |
4. | Chorwacja | 4 | 2 | 2 | 9:11 | 2 | |
5. | Israel | 4 | 0 | 4 | 3:17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF