# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 7 | |
2. | Polska U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 7 | |
3. | Macedonia Północna U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
4. | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Turcja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3. | Irlandia Północna U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
4. | Luksemburg U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Irlandia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
2. | Czarnogóra U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
3. | Izrael U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Andora U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dania U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 9 | |
2. | Szwecja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
3. | Litwa U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | |
4. | Wyspy Owcze U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Słowacja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | |
3. | Cypr U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Węgry U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | |
2. | Serbia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. | Białoruś U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Łotwa U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2. | Szkocja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Armenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
4. | Islandia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ukraina U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Portugalia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
3. | Gruzja U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
4. | Albania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Grecja U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
2. | Niemcy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Kazachstan U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4. | Azerbejdżan U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rosja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
2. | Szwajcaria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
3. | Rumunia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | |
4. | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Czechy U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. | Mołdawia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | |
# | Grupa 12 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2. | Walia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Słowenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4. | Kosowo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Grupa 13 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Austria U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2. | Norwegia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
3. | Bułgaria U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 3 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rumunia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | | 6 | |
2. | Białoruś U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | | 4 | |
3. | Macedonia Północna U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | | 3 | |
4. | Irlandia Północna U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | | 3 | |
5. | Bułgaria U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | | 3 | |
6. | Słowenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | | 3 | |
7. | Bośnia i Hercegowina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | | 3 | |
8. | Cypr U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | | 3 | |
9. | Izrael U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | | 3 | |
10. | Litwa U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | | 3 | |
11. | Armenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | | 3 | |
12. | Kazachstan U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | | 3 | |
13. | Gruzja U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH