# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2. | Rosja U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3. | Hiszpania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Walia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Turcja U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2. | Polska U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Grecja U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
4. | Norwegia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Francja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Austria U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Szwecja U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2. | Czechy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Włochy U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4. | Albania U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Niemcy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2. | Serbia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3. | Irlandia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4. | Gruzja U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szkocja U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Bośnia i Hercegowina U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Rumunia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
4. | Belgia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2. | Ukraina U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. | Islandia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | |
4. | Łotwa U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF