# | Grupa A | M | Z | P | R | B/W | R | NRR | P | Forma |
---|
1. | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 316:241 | +3.754 | 6 | |
2. | Namibia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 388:389 | -0.523 | 4 | |
3. | Irlandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 333:403 | -0.853 | 2 | |
4. | Holandia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314:318 | -2.460 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | B/W | R | NRR | P | Forma |
---|
1. | Szkocja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 428:404 | +0.775 | 6 | |
2. | Bangladesz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 468:364 | +1.733 | 4 | |
3. | Oman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 380:405 | -0.025 | 2 | |
4. | Papua Nowa Gwinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 374:477 | -2.655 | 0 | |
1643724240.988597