# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | CE Europa | 26 | 18 | 5 | 3 | 46:23 | 23 | 59 | |
2. | Vilafranca | 26 | 14 | 8 | 4 | 40:24 | 16 | 50 | |
3. | Terrassa | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:18 | 17 | 48 | |
4. | Girona B | 26 | 13 | 8 | 5 | 38:18 | 20 | 47 | |
5. | Cerdanyola | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:27 | 10 | 41 | |
6. | Granollers | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:34 | 4 | 36 | |
1690956778.062580