Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ryukyu | 58 | 44 | 14 | 4957:4434 | 0.759 | |
2. | Shimane | 58 | 36 | 22 | 4622:4339 | 0.621 | |
3. | Kyoto | 58 | 31 | 27 | 4756:4647 | 0.534 | |
4. | Osaka | 58 | 29 | 29 | 4769:4849 | 0.500 | |
5. | Hiroshima D. | 58 | 27 | 31 | 4634:4819 | 0.466 | |
6. | Nagasaki | 58 | 24 | 34 | 4374:4549 | 0.414 | |
7. | Saga | 58 | 21 | 37 | 4441:4573 | 0.362 | |
8. | Shiga | 57 | 9 | 48 | 4393:5100 | 0.158 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Utsunomiya Brex | 58 | 46 | 12 | 4900:4376 | 0.793 | |
2. | Chiba | 58 | 40 | 18 | 4769:4444 | 0.690 | |
3. | Gunma | 58 | 38 | 20 | 4506:4161 | 0.655 | |
4. | Akita | 58 | 27 | 31 | 4244:4330 | 0.466 | |
5. | Hokkaido | 58 | 20 | 38 | 4373:4643 | 0.345 | |
6. | Koshigaya Alphas | 58 | 19 | 39 | 4354:4661 | 0.328 | |
7. | Ibaraki Robots | 58 | 14 | 44 | 4202:4619 | 0.241 | |
8. | Sendai | 58 | 11 | 47 | 4227:4810 | 0.190 | |
# | Konferencja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | NeoPhoenix | 57 | 46 | 11 | 5173:4542 | 0.807 | |
2. | Alvark | 58 | 42 | 16 | 4425:4094 | 0.724 | |
3. | SeaHorses Mikawa | 58 | 38 | 20 | 4736:4393 | 0.655 | |
4. | Diamond Dolphins | 58 | 34 | 24 | 4759:4598 | 0.586 | |
5. | Sun Rockers Shibuya | 58 | 30 | 28 | 4239:4111 | 0.517 | |
6. | Nagoya Fighting Eagles | 58 | 28 | 30 | 4528:4611 | 0.483 | |
7. | Yokohama | 58 | 24 | 34 | 4368:4609 | 0.414 | |
8. | Brave Thunders | 58 | 17 | 41 | 4576:5013 | 0.293 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH