# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | PPM | Forma |
---|
1. | Tappara | 60 | 31 | 9 | 4 | 16 | 188:120 | 115 | 1.92 | |
2. | Jukurit | 60 | 31 | 8 | 4 | 17 | 166:138 | 113 | 1.88 | |
3. | Ilves | 60 | 28 | 10 | 7 | 15 | 191:168 | 111 | 1.85 | |
4. | TPS Turku | 60 | 29 | 6 | 3 | 22 | 151:137 | 102 | 1.70 | |
5. | IFK Helsinki | 59 | 27 | 5 | 8 | 19 | 174:146 | 99 | 1.68 | |
6. | Kärpät | 60 | 24 | 7 | 9 | 20 | 171:141 | 95 | 1.58 | |
7. | Hämeenlinna | 60 | 24 | 9 | 5 | 22 | 147:135 | 95 | 1.58 | |
8. | KooKoo | 60 | 25 | 5 | 9 | 21 | 148:141 | 94 | 1.57 | |
9. | Pelicans | 60 | 25 | 4 | 10 | 21 | 142:142 | 93 | 1.55 | |
10. | Lukko | 58 | 24 | 5 | 7 | 22 | 169:151 | 89 | 1.53 | |
11. | KalPa | 60 | 19 | 9 | 13 | 19 | 167:159 | 88 | 1.47 | |
12. | Sport | 59 | 18 | 8 | 7 | 26 | 120:155 | 77 | 1.31 | |
13. | JYP | 60 | 14 | 8 | 4 | 34 | 139:221 | 62 | 1.03 | |
14. | SaiPa | 60 | 15 | 3 | 7 | 35 | 128:193 | 58 | 0.97 | |
15. | Ässät | 60 | 11 | 7 | 6 | 36 | 127:181 | 53 | 0.88 | |
- O ostatecznej kolejności drużyn decyduje procentowy przyrost punktów.
1687860658.800492