# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Niemcy K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Szwajcaria K | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
3. | Finlandia K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Węgry K | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
2. | Belgia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Dania K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Słowenia K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Izrael K | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
3. | Estonia K | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Łotwa K | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 | |
2. | Czarnogóra K | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
3. | Bośnia i Hercegowina K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Portugalia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Gruzja K | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Grecja K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Austria K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Macedonia Północna K | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Rumunia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Kosowo K | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rumunia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
2. | Belgia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Austria K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Portugalia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
5. | Izrael K | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
6. | Szwajcaria K | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
7. | Czarnogóra K | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
- Bośnia i Hercegowina K: (Wycofanie z rozgrywek)
1724955818.907307