# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Korea Północna K | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:0 | 47 | 9 | |
2. | Hong Kong K | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 0 | 6 | |
3. | Mariany Północne K | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:26 | -21 | 3 | |
4. | Mongolia K | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:29 | -26 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Chińskie Tajpej K | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 | |
2. | Guam K | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
3. | Macau K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:22 | -22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF