# | Grupa E | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 14 | 11 | 3 | 1095:1032 | 0.786 | |
2. | Lokomotiv Kuban | 14 | 9 | 5 | 1099:978 | 0.643 | |
3. | Panathinaikos | 14 | 9 | 5 | 1067:1027 | 0.643 | |
4. | Crvena zvezda | 14 | 7 | 7 | 1038:1060 | 0.500 | |
5. | Anadolu Efes | 14 | 7 | 7 | 1121:1106 | 0.500 | |
6. | Darussafaka | 14 | 5 | 9 | 1060:1083 | 0.357 | |
7. | Unicaja | 14 | 4 | 10 | 971:1076 | 0.286 | |
8. | Cedevita | 14 | 4 | 10 | 1038:1127 | 0.286 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 14 | 10 | 4 | 1299:1185 | 0.714 | |
2. | Baskonia | 14 | 9 | 5 | 1110:1075 | 0.643 | |
3. | Barcelona | 14 | 8 | 6 | 1085:1059 | 0.571 | |
4. | Real Madryt | 14 | 7 | 7 | 1173:1165 | 0.500 | |
5. | Chimki M. | 14 | 7 | 7 | 1164:1138 | 0.500 | |
6. | Bamberg | 14 | 7 | 7 | 1073:1088 | 0.500 | |
7. | Olympiakos | 14 | 6 | 8 | 1083:1105 | 0.429 | |
8. | Żalgiris Kowno | 14 | 2 | 12 | 1007:1179 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH