# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
2. | Chorwacja U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Ukraina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Słowacja U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Niemcy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
2. | Austria U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | |
3. | Hiszpania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
4. | Norwegia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
2. | Finlandia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
3. | Grecja U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4. | Dania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2. | Serbia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3. | Węgry U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
4. | Holandia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Czechy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. | Szwajcaria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3. | Szwecja U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4. | Turcja U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Irlandia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | |
3. | Polska U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
4. | Islandia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2. | Słowenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Izrael U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4. | Irlandia Północna U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH