# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szkocja U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2. | Rumunia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 6 | |
3. | Macedonia Północna U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4. | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Armenia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Białoruś U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | San Marino U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Estonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Łotwa U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Czarnogóra U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Gibraltar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Cypr U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2. | Kosowo U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3. | Andora U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4. | Mołdawia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bułgaria U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Wyspy Owcze U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3. | Luksemburg U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Malta U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Walia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2. | Albania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3. | Azerbejdżan U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Kazachstan U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2. | Litwa U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3. | Gruzja U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH