# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Izrael | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
2. | Słowenia | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
3. | Portugalia | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
4. | Ukraina | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Włochy | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
2. | Islandia | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
3. | Turcja | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
4. | Węgry | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Łotwa | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
2. | Hiszpania | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
3. | Belgia | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
4. | Słowacja | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Niemcy | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
2. | Czarnogóra | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
3. | Szwecja | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
4. | Bułgaria | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
# | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Francja | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
2. | Bośnia i Hercegowina | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
3. | Chorwacja | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
4. | Cypr | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Grecja | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
2. | Wielka Brytania | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
3. | Czechy | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
4. | Holandia | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 | |
# | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Serbia | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
2. | Gruzja | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
3. | Finlandia | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
4. | Dania | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Litwa | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
2. | Estonia | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
3. | Macedonia Północna | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
4. | Polska | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH