# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 30 | 23 | 7 | 2481:2202 | 53 | |
2. | CSM Oradea | 30 | 23 | 7 | 2446:2113 | 53 | |
3. | CSM Ploiesti | 30 | 23 | 7 | 2677:2342 | 53 | |
4. | SCM Craiova | 30 | 21 | 9 | 2464:2325 | 51 | |
5. | CSM Medias | 30 | 20 | 10 | 2446:2158 | 50 | |
6. | SCM Timisoara | 30 | 20 | 10 | 2522:2335 | 50 | |
7. | Cluj-Napoca | 30 | 20 | 10 | 2530:2284 | 50 | |
8. | CSM Bucharest | 30 | 18 | 12 | 2532:2425 | 48 | |
9. | CSM Targu Jiu | 30 | 15 | 15 | 2392:2373 | 45 | |
10. | CSU Sibiu | 30 | 14 | 16 | 2329:2292 | 44 | |
11. | Arges Pitesti | 30 | 13 | 17 | 2370:2311 | 43 | |
12. | Giurgiu | 30 | 11 | 19 | 2309:2358 | 41 | |
13. | Timba Timisoara | 30 | 8 | 22 | 2240:2478 | 38 | |
14. | CSM Constanta | 30 | 7 | 23 | 2050:2443 | 37 | |
15. | Miercurea Ciuc | 30 | 3 | 27 | 2141:2571 | 33 | |
16. | Dinamo Bukareszt | 30 | 1 | 29 | 1926:2845 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH