# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 30 | 27 | 3 | 2576:2129 | 57 | |
2. | Cluj-Napoca | 30 | 24 | 6 | 2837:2348 | 54 | |
3. | Valcea | 30 | 22 | 8 | 2609:2404 | 52 | |
4. | Voluntari | 30 | 22 | 8 | 2779:2435 | 52 | |
5. | Brasov | 30 | 21 | 9 | 2534:2373 | 51 | |
6. | Arges Pitesti | 30 | 20 | 10 | 2400:2216 | 50 | |
7. | Rapid Bucharest | 30 | 16 | 14 | 2443:2400 | 46 | |
8. | SCM Craiova | 30 | 15 | 15 | 2376:2356 | 45 | |
9. | SCM Timisoara | 30 | 14 | 16 | 2347:2394 | 44 | |
10. | CSM Targu Mures | 30 | 13 | 17 | 2639:2704 | 43 | |
11. | CSU Sibiu | 30 | 13 | 17 | 2381:2558 | 43 | |
12. | Dinamo Bukareszt | 30 | 12 | 18 | 2367:2437 | 42 | |
13. | Steaua Bukareszt | 30 | 11 | 19 | 2425:2525 | 41 | |
14. | Municipal Galati | 30 | 4 | 26 | 2475:2943 | 34 | |
15. | CSM Constanta | 30 | 4 | 26 | 2396:2885 | 34 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 30 | 2 | 28 | 2188:2665 | 32 | |
- Agronomia Bucuresti: (Wycofanie z rozgrywek)
1745688614.087644