# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | PPM | Forma |
---|
1. | Liverpool M. | 74 | 44 | 16 | 14 | 117:61 | 148 | 2.00 | |
2. | Nacional | 74 | 41 | 22 | 11 | 129:56 | 145 | 1.96 | |
3. | Penarol | 74 | 35 | 23 | 16 | 95:63 | 128 | 1.73 | |
4. | Defensor Sp. | 74 | 32 | 22 | 20 | 99:68 | 118 | 1.59 | |
5. | River Plate | 74 | 28 | 24 | 22 | 87:73 | 108 | 1.46 | |
6. | Maldonado | 74 | 28 | 22 | 24 | 86:92 | 106 | 1.43 | |
7. | Danubio | 74 | 26 | 26 | 22 | 79:65 | 104 | 1.41 | |
8. | Boston River | 74 | 29 | 16 | 29 | 89:82 | 103 | 1.39 | |
9. | Wanderers | 74 | 26 | 23 | 25 | 78:76 | 101 | 1.36 | |
10. | Racing Montevideo | 37 | 13 | 11 | 13 | 41:42 | 50 | 1.35 | |
11. | Cerro Largo | 74 | 22 | 24 | 28 | 57:81 | 90 | 1.22 | |
12. | Fenix | 74 | 21 | 23 | 30 | 61:79 | 86 | 1.16 | |
13. | Cerro CA | 37 | 9 | 16 | 12 | 31:35 | 43 | 1.16 | |
14. | Montevideo City | 74 | 21 | 18 | 35 | 81:103 | 81 | 1.09 | |
15. | Plaza Colonia | 74 | 16 | 26 | 32 | 66:99 | 74 | 1.00 | |
16. | La Luz | 37 | 9 | 8 | 20 | 41:62 | 35 | 0.95 | |
1702096843.592940