# | Azja/Oceania - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
---|
1. | Tajlandia K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
2. | Hong Kong K | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
3. | Malezja K | 2 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
# | Europa/Afryka - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja K | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 2 | |
2. | Litwa K | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
3. | Egipt K | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF