# | Grupa E | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Barcelona | 8 | 5 | 3 | 602:593 | 0.625 | |
2. | Treviso | 8 | 4 | 4 | 557:570 | 0.500 | |
3. | Alba Berlin | 8 | 4 | 4 | 587:626 | 0.500 | |
4. | CSKA Moskwa | 8 | 3 | 5 | 595:612 | 0.375 | |
5. | Tofas | 8 | 3 | 5 | 589:610 | 0.375 | |
6. | Żalgiris Kowno | 8 | 1 | 7 | 556:609 | 0.125 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 8 | 7 | 1 | 592:524 | 0.875 | |
2. | Cedevita Olimpija | 8 | 5 | 3 | 619:622 | 0.625 | |
3. | Real Madryt | 8 | 4 | 4 | 605:611 | 0.500 | |
4. | PAOK | 8 | 3 | 5 | 532:541 | 0.375 | |
5. | Cholet | 8 | 1 | 7 | 497:597 | 0.125 | |
6. | Crvena zvezda | 8 | 0 | 8 | 487:639 | 0.000 | |
# | Grupa G | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 8 | 5 | 3 | 590:553 | 0.625 | |
2. | Olympiakos | 8 | 4 | 4 | 544:520 | 0.500 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 8 | 4 | 4 | 524:541 | 0.500 | |
4. | Buducnost | 8 | 3 | 5 | 552:577 | 0.375 | |
5. | Pau-Orthez | 8 | 1 | 7 | 512:586 | 0.125 | |
6. | Real Betis | 8 | 0 | 8 | 527:617 | 0.000 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Trabzonspor | 8 | 4 | 4 | 595:615 | 0.500 | |
2. | Anadolu Efes | 8 | 3 | 5 | 581:614 | 0.375 | |
3. | Cibona | 8 | 3 | 5 | 599:638 | 0.375 | |
4. | Fortitudo Bologna | 8 | 3 | 5 | 555:619 | 0.375 | |
5. | Varese | 8 | 2 | 6 | 574:635 | 0.250 | |
6. | Lasko | 8 | 1 | 7 | 547:658 | 0.125 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF