# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Łotwa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. | Mołdawia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3. | Andora | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2. | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
3. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH