# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Viking TIF K | 8 | 6 | 2 | 19:14 | 15 | |
2. | Koll K | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 15 | |
3. | Randaberg K | 8 | 5 | 3 | 18:15 | 14 | |
4. | Oksil K | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 12 | |
5. | Oslo K | 6 | 2 | 4 | 10:13 | 7 | |
6. | NTNUI Volley K | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 6 | |
7. | Førde K | 5 | 1 | 4 | 9:13 | 6 | |
8. | Lierne K | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 3 | |
9. | TVN K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1740325371.709974