# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tunezja | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2. | Komory | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Gambia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4. | Madagaskar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Maroko | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3. | Lesotho | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
4. | Republika Środkowoafr. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Egipt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Botswana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Mauretania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4. | Wyspy Zielonego Przylądka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
2. | Rwanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
3. | Libia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Benin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Algieria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Gwinea Równikowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
3. | Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
4. | Liberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2. | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
3. | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
4. | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Zambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Czad | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
4. | Sierra Leone | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | DR Kongo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Etiopia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4. | Gwinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
# | Grupa I | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mozambik | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2. | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3. | Gwinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4. | Eswatini | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
# | Grupa J | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Kamerun | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
2. | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Kenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. | Namibia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Grupa K | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Republika Południowej Afryki | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3. | Sudan Południowy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
4. | Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
# | Grupa L | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | |
2. | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3. | Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4. | Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH