# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Blat | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 7 | |
2. | Noujoum Jounieh | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
3. | Machaal Kosba | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
4. | Kalamoun | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
5. | Chikka | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
6. | Zahra | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
7. | Anwar | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | Chabeb Batroun | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Knat | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
10. | Hboub | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
11. | Sarafand | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
12. | Bouchrieh | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
1740630118.976604