# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangxi Pingguo Haliao | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 16 | |
2. | Shanxi Longjin | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | |
3. | Xian Wolves | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 15 | |
4. | Shijiazhuang Gongfu | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | |
5. | Shaoxing Keqiao Yuejia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
6. | Dandong Tengyue | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 11 | |
7. | Inner Mongolia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
8. | Hubei Istar | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:16 | -14 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Qingdao Hainiu | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 14 | |
2. | Hebei Zhuoao | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | |
3. | Wenzhou Professional | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 12 | |
4. | Chiny U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 | |
5. | Foshan Nanshi | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 10 | |
6. | Wuxi Wugou | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 8 | |
7. | Shaanxi Beyond | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
8. | Kunming Zheng He Shipman | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:19 | -14 | 2 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shanghai Jiading Huilong | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 16 | |
2. | Xiamen Egret Island | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 14 | |
3. | Qingdao West Coast | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 12 | |
4. | Sichuan Minzu | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:6 | 3 | 8 | |
5. | Qingdao Red Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 8 | |
6. | Hunan Billows | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
7. | Quanzhou Yassin | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | |
8. | Yanbian Longding | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:11 | -9 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF