# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Real Madryt | 5 | 2 | 3 | 395:392 | 0.400 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 2 | 3 | 375:372 | 0.400 | |
3. | Chimki M. | 5 | 1 | 4 | 366:404 | 0.200 | |
4. | Cedevita Olimpija | 5 | 1 | 4 | 349:402 | 0.200 | |
5. | Fenerbahce | 5 | 1 | 4 | 325:374 | 0.200 | |
6. | Cantu | 5 | 0 | 5 | 343:393 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 429:379 | 0.800 | |
2. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 375:369 | 0.800 | |
3. | Siena | 5 | 2 | 3 | 436:408 | 0.400 | |
4. | Alba Berlin | 5 | 2 | 3 | 369:386 | 0.400 | |
5. | Chalon/Saone | 5 | 1 | 4 | 372:401 | 0.200 | |
6. | Arka Gdynia | 5 | 1 | 4 | 343:392 | 0.200 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 5 | 4 | 1 | 406:366 | 0.800 | |
2. | Żalgiris Kowno | 5 | 4 | 1 | 406:369 | 0.800 | |
3. | Baskonia | 5 | 2 | 3 | 381:404 | 0.400 | |
4. | Anadolu Efes | 5 | 2 | 3 | 338:363 | 0.400 | |
5. | Milano | 5 | 1 | 4 | 384:386 | 0.200 | |
6. | Cedevita | 5 | 0 | 5 | 335:426 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 5 | 5 | 0 | 407:355 | 1.000 | |
2. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 380:290 | 1.000 | |
3. | Besiktas | 5 | 2 | 3 | 363:384 | 0.400 | |
4. | Bamberg | 5 | 1 | 4 | 338:370 | 0.200 | |
5. | Partizan | 5 | 0 | 5 | 359:405 | 0.000 | |
6. | Rytas | 5 | 0 | 5 | 356:390 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH