# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 17 | 10 | 7 | 1380:1314 | 0.000 | |
2. | Boulogne-Levallois | 17 | 10 | 7 | 1242:1206 | 0.000 | |
3. | Le Mans | 17 | 8 | 9 | 1273:1220 | 0.000 | |
4. | Strasbourg | 17 | 8 | 9 | 1334:1358 | 0.000 | |
5. | Cholet | 17 | 8 | 9 | 1269:1304 | 0.000 | |
6. | Pau-Orthez | 17 | 7 | 10 | 1338:1353 | 0.000 | |
7. | Nancy | 17 | 6 | 11 | 1378:1385 | 0.000 | |
8. | Chalon/Saone | 17 | 6 | 11 | 1306:1322 | 0.000 | |
9. | Gravelines-Dunkerque | 17 | 6 | 11 | 1364:1409 | 0.000 | |
10. | Le Havre | 17 | 5 | 12 | 1324:1414 | 0.000 | |
11. | Hyeres-Toulon | 17 | 4 | 13 | 1331:1441 | 0.000 | |
12. | Chalons-Reims | 17 | 3 | 14 | 1286:1485 | 0.000 | |
13. | JL Bourg | 17 | 3 | 14 | 1125:1375 | 0.000 | |
14. | Dijon | 17 | 2 | 15 | 1278:1466 | 0.000 | |
15. | JA Vichy | 17 | 2 | 15 | 1318:1551 | 0.000 | |
16. | Clermont | 17 | 2 | 15 | 1133:1375 | 0.000 | |
17. | Champagne | 17 | 2 | 15 | 1236:1530 | 0.000 | |
18. | Roanne | 17 | 1 | 16 | 1215:1468 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF