# | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Riachuelo K | 4 | 3 | 1 | 256:231 | 0.750 | |
2. | Gorriones K | 5 | 3 | 2 | 336:307 | 0.600 | |
3. | Instituto K | 5 | 3 | 2 | 321:297 | 0.600 | |
4. | Quimsa K | 5 | 2 | 3 | 287:328 | 0.400 | |
5. | Deportivo Chanares K | 5 | 1 | 4 | 294:362 | 0.200 | |
6. | Montmartre K | 6 | 1 | 5 | 284:462 | 0.167 | |
7. | Ciclista Olimpico K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ferro K | 7 | 5 | 2 | 514:423 | 0.714 | |
2. | Obras K | 7 | 5 | 2 | 439:408 | 0.714 | |
3. | El Talar K | 7 | 4 | 3 | 454:428 | 0.571 | |
4. | Berazategui K | 7 | 3 | 4 | 411:429 | 0.429 | |
5. | Union Florida K | 7 | 3 | 4 | 447:487 | 0.429 | |
6. | Rocamora K | 7 | 2 | 5 | 397:447 | 0.286 | |
7. | Lanus K | 7 | 1 | 6 | 360:449 | 0.143 | |
8. | Avellaneda K | 7 | 1 | 6 | 361:479 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF