# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 6 | |
2. | Islandia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 3 | |
3. | Litwa U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4. | Chorwacja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dania U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Ukraina U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3. | Azerbejdżan U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Cypr U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Norwegia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | |
2. | Szkocja U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 4 | |
3. | Polska U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4. | Albania U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
2. | Walia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3. | Turcja U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Kazachstan U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 | |
2. | Serbia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
3. | Wyspy Owcze U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
4. | Łotwa U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 6 | |
2. | Irlandia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
3. | Mołdawia U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Czarnogóra U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Czechy U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2. | Rumunia U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Malta U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 6 | |
2. | Rosja U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
3. | Białoruś U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4. | Macedonia Północna U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Węgry U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
3. | Słowenia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4. | Estonia U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | |
2. | Irlandia Północna U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | |
3. | Grecja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Gruzja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | |
2. | Austria U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 3 | |
3. | Słowacja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
4. | Bułgaria U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF