# | Grupa E | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Barcelona | 8 | 7 | 1 | 581:498 | 0.875 | |
2. | CSKA Moskwa | 8 | 6 | 2 | 621:570 | 0.750 | |
3. | Tofas | 8 | 5 | 3 | 604:561 | 0.625 | |
4. | Treviso | 8 | 5 | 3 | 599:569 | 0.625 | |
5. | Alba Berlin | 8 | 5 | 3 | 587:560 | 0.625 | |
6. | Żalgiris Kowno | 8 | 3 | 5 | 592:591 | 0.375 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 8 | 6 | 2 | 654:560 | 0.750 | |
2. | Real Madryt | 8 | 6 | 2 | 622:576 | 0.750 | |
3. | Cedevita Olimpija | 8 | 5 | 3 | 582:553 | 0.625 | |
4. | PAOK | 8 | 4 | 4 | 608:573 | 0.500 | |
5. | Cholet | 8 | 2 | 6 | 557:589 | 0.250 | |
6. | Crvena zvezda | 8 | 2 | 6 | 547:618 | 0.250 | |
# | Grupa G | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 8 | 7 | 1 | 592:497 | 0.875 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 8 | 7 | 1 | 583:515 | 0.875 | |
3. | Real Betis | 8 | 6 | 2 | 541:490 | 0.750 | |
4. | Olympiakos | 8 | 6 | 2 | 573:525 | 0.750 | |
5. | Buducnost | 8 | 4 | 4 | 612:591 | 0.500 | |
6. | Pau-Orthez | 8 | 3 | 5 | 566:578 | 0.375 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 8 | 8 | 0 | 640:528 | 1.000 | |
2. | Fortitudo Bologna | 8 | 7 | 1 | 643:526 | 0.875 | |
3. | Cibona | 8 | 7 | 1 | 602:569 | 0.875 | |
4. | Trabzonspor | 8 | 4 | 4 | 609:620 | 0.500 | |
5. | Varese | 8 | 3 | 5 | 612:605 | 0.375 | |
6. | Lasko | 8 | 1 | 7 | 600:656 | 0.125 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF