# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Irak U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2. | Indie U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | |
3. | Oman U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
4. | Zjednoczone Emiraty Arabskie U22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
5. | Liban U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | |
6. | Turkmenistan U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Syria U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Arabia Saudyjska U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
3. | Kirgistan U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
4. | Palestyna U22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5. | Pakistan U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
6. | Sri Lanka U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Iran U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Kuwejt U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
3. | Tadżykistan U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
4. | Katar U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5. | Bahrajn U22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
6. | Malediwy U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jordania U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Nepal U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3. | Uzbekistan U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. | Jemen U22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
5. | Bangladesz U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Japonia U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | |
2. | Singapur U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3. | Indonezja U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
4. | Australia U22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
5. | Macau U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
6. | Timor Wschodni U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Chiny U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2. | Korea Północna U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Tajlandia U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
4. | Laos U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
5. | Hong Kong U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
6. | Kambodża U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Korea Południowa U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
2. | Myanmar U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 6 | |
3. | Malezja U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 3 | |
4. | Chińskie Tajpej U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
5. | Wietnam U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
6. | Filipiny U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH