# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jordania U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2. | Oman U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3. | Korea Południowa U22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Myanmar U22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Syria U22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
2. | Korea Północna U22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3. | Zjednoczone Emiraty Arabskie U22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Jemen U22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Iran U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2. | Australia U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
3. | Japonia U22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4. | Kuwejt U22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Irak U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2. | Uzbekistan U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Arabia Saudyjska U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Chiny U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF