# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ciudad Voley | 12 | 10 | 2 | 32:12 | 29 | |
2. | La Rioja | 9 | 7 | 2 | 23:8 | 21 | |
3. | Monteros | 11 | 7 | 4 | 23:16 | 20 | |
4. | San Lorenzo de Almagro | 9 | 6 | 3 | 20:13 | 17 | |
5. | Tucuman De Gimnasia | 10 | 5 | 5 | 20:17 | 16 | |
6. | Waiwen | 8 | 5 | 3 | 20:17 | 14 | |
7. | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 17:14 | 12 | |
8. | River Plate | 9 | 4 | 5 | 18:19 | 12 | |
9. | Banfield | 7 | 2 | 5 | 10:18 | 7 | |
10. | Velez Sarsfield | 8 | 1 | 7 | 5:23 | 2 | |
1740368518.853501