# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Komory | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2. | Gambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
3. | Tunezja | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
4. | Madagaskar | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Maroko | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 | |
2. | Gabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
3. | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4. | Republika Środkowoafr. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Egipt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Mauretania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
3. | Wyspy Zielonego Przylądka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Botswana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Benin | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Rwanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Libia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Algieria | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2. | Gwinea Równikowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Togo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4. | Liberia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2. | Sudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
3. | Niger | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
4. | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Sierra Leone | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4. | Czad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Gwinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2. | DR Kongo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3. | Tanzania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4. | Etiopia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Grupa I | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2. | Mozambik | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. | Gwinea-Bissau | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Eswatini | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Grupa J | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Kamerun | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3. | Kenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
4. | Namibia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
# | Grupa K | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Republika Południowej Afryki | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
2. | Uganda | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3. | Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Sudan Południowy | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
# | Grupa L | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
2. | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3. | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4. | Burundi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH