Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Houston Dynamo | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:11 | 25 | 37 | |
2. | St. Louis City | 17 | 11 | 2 | 4 | 41:17 | 24 | 35 | |
3. | Los Angeles FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:17 | 19 | 33 | |
4. | San Jose Earthquakes | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:16 | 9 | 31 | |
5. | Portland Timbers | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:22 | 7 | 30 | |
6. | Vancouver Whitecaps | 17 | 8 | 6 | 3 | 35:19 | 16 | 30 | |
7. | Sporting Kansas City | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:21 | 9 | 29 | |
8. | FC Dallas | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:16 | 7 | 28 | |
9. | Seattle Sounders | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:11 | 8 | 27 | |
10. | Austin FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 6 | 25 | |
11. | Los Angeles Galaxy | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:29 | 2 | 24 | |
12. | Real Salt Lake | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | -2 | 22 | |
13. | Minnesota | 17 | 4 | 9 | 4 | 24:20 | 4 | 21 | |
14. | Colorado Rapids | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:16 | -3 | 17 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Cincinnati | 17 | 13 | 2 | 2 | 33:13 | 20 | 41 | |
2. | Columbus Crew | 17 | 12 | 4 | 1 | 41:14 | 27 | 40 | |
3. | New England Revolution | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 40 | |
4. | Philadelphia Union | 17 | 10 | 6 | 1 | 33:13 | 20 | 36 | |
5. | Atlanta Utd | 17 | 10 | 4 | 3 | 42:21 | 21 | 34 | |
6. | CF Montreal | 17 | 10 | 3 | 4 | 26:12 | 14 | 33 | |
7. | Orlando City | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 32 | |
8. | Nashville SC | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:13 | 12 | 31 | |
9. | New York City | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 30 | |
10. | New York Red Bulls | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 4 | 26 | |
11. | Charlotte | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:21 | 3 | 26 | |
12. | Chicago Fire | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:22 | 4 | 25 | |
13. | DC United | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:23 | 8 | 24 | |
14. | Inter Miami | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:21 | 4 | 23 | |
15. | Toronto FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:22 | -3 | 18 | |
1697944494.372163