# | Grupa F | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 6 | 6 | 0 | 37:11 | 1.000 | |
2. | Collecchio | 6 | 5 | 1 | 44:21 | 0.833 | |
3. | Cagliari | 4 | 2 | 2 | 23:21 | 0.500 | |
4. | Catalana | 6 | 2 | 4 | 44:79 | 0.333 | |
5. | Fiorentina | 6 | 2 | 4 | 27:41 | 0.333 | |
6. | Lions Nettuno | 6 | 2 | 4 | 18:21 | 0.333 | |
7. | Padule | 6 | 0 | 6 | 42:78 | 0.000 | |
# | Grupa G | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Padova | 6 | 6 | 0 | 57:21 | 1.000 | |
2. | Rimini | 4 | 3 | 1 | 27:23 | 0.750 | |
3. | Rovigo | 6 | 4 | 2 | 31:30 | 0.667 | |
4. | Verona | 6 | 4 | 2 | 30:28 | 0.667 | |
5. | Ronchi | 6 | 3 | 3 | 40:37 | 0.500 | |
6. | Ath. Bologna | 6 | 3 | 3 | 11:23 | 0.500 | |
7. | Godo | 6 | 2 | 4 | 9:18 | 0.333 | |
# | Grupa H | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 8 | 7 | 1 | 36:26 | 0.875 | |
2. | Poviglio | 4 | 3 | 1 | 20:10 | 0.750 | |
3. | Crocetta | 6 | 4 | 2 | 39:28 | 0.667 | |
4. | Settimo | 8 | 5 | 3 | 57:47 | 0.625 | |
5. | Senago | 7 | 4 | 3 | 31:42 | 0.571 | |
6. | Milano | 6 | 2 | 4 | 36:37 | 0.333 | |
7. | Ciemme | 6 | 2 | 4 | 23:34 | 0.333 | |
8. | Torino | 6 | 1 | 5 | 32:50 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH