# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 13 | 2 | 1190:1089 | 0.867 | |
2. | Orleans | 15 | 12 | 3 | 1243:1127 | 0.800 | |
3. | Roanne | 15 | 11 | 4 | 1145:1023 | 0.733 | |
4. | Strasbourg | 15 | 11 | 4 | 1177:1038 | 0.733 | |
5. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 11 | 4 | 1156:1044 | 0.733 | |
6. | Le Mans | 15 | 10 | 5 | 1093:1036 | 0.667 | |
7. | Cholet | 15 | 10 | 5 | 1144:1077 | 0.667 | |
8. | Chalon/Saone | 15 | 10 | 5 | 1157:1080 | 0.667 | |
9. | Le Havre | 15 | 9 | 6 | 1178:1130 | 0.600 | |
10. | Nancy | 15 | 9 | 6 | 1196:1133 | 0.600 | |
11. | Dijon | 15 | 9 | 6 | 1098:1079 | 0.600 | |
12. | Boulogne-Levallois | 15 | 9 | 6 | 1256:1180 | 0.600 | |
13. | Nanterre | 15 | 9 | 6 | 1198:1154 | 0.600 | |
14. | Limoges | 15 | 7 | 8 | 1079:1081 | 0.467 | |
15. | Boulazac | 15 | 7 | 8 | 1068:1107 | 0.467 | |
16. | Poitiers | 15 | 6 | 9 | 1104:1130 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH