# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hannover | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131:34 | 18 | |
2. | Spandau | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 101:47 | 15 | |
3. | Duisburg | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 77:68 | 12 | |
4. | Potsdam | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:89 | 9 | |
5. | White Sharks Hannover | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53:75 | 6 | |
6. | Neukolln Berlin | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53:114 | 6 | |
7. | Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | Duisburg 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45:111 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH