# | Północ | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Brazylia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:2 | 6 | |
2. | Kolumbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | |
3. | Peru | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | 3 | |
4. | Wenezuela | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 0 | |
5. | Ekwador | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 0 | |
# | Południe | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Paragwaj | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:7 | 8 | |
2. | Urugwaj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
3. | Argentyna | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 3 | |
4. | Boliwia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | |
5. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF