# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Odra Wodzisław | 7 | 7 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 21 | |
2. | Polonia Warszawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 16 | |
3. | Wisła Kraków | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 16 | |
4. | Zagłębie Lubin | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:12 | 6 | 14 | |
5. | GKS Katowice | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 13 | |
6. | KSZO Ostrowiec | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 9 | |
7. | Widzew Łódź | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | |
8. | Górnik Zabrze | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Pogoń Szczecin | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | |
2. | Amica Wronki | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 14 | |
3. | Ruch Chorzów | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | |
4. | Legia Warszawa | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 11 | |
5. | RKS Radomsko | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | |
6. | Groclin Grodzisk Wielkopolski | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 10 | |
7. | Śląsk Wrocław | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
8. | Stomil Olsztyn | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF