# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Gibraltar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2. | San Marino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3. | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mołdawia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2. | Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3. | Andora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH