# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ind. Medellin | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2. | Always Ready | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
3. | Defensa y Justicia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4. | Cesar Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | U. Catolica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
3. | U. Calera | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
4. | Alianza | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgrano | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2. | Delfin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
3. | Internacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4. | Tomayapo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Fortaleza | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
2. | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
3. | Nacional Potosi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
4. | Sportivo Trinidense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ameliano | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
2. | Athletico-PR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 3 | |
3. | Danubio | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
4. | Rayo Zuliano | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2. | Racing Montevideo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3. | Argentinos Jrs | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
4. | Nacional Asuncion | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Lanus | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
2. | Cuiaba | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
3. | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4. | Metropolitanos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Racing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2. | RB Bragantino | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
3. | Coquimbo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Sp. Luqueno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF