# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Le Mans | 17 | 17 | 0 | 1461:1245 | 0.000 | |
2. | Strasbourg | 17 | 16 | 1 | 1452:1281 | 0.000 | |
3. | Chalon/Saone | 17 | 15 | 2 | 1402:1184 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 17 | 15 | 2 | 1457:1291 | 0.000 | |
5. | Nancy | 17 | 14 | 3 | 1467:1215 | 0.000 | |
6. | Pau-Orthez | 17 | 14 | 3 | 1487:1288 | 0.000 | |
7. | Cholet | 17 | 13 | 4 | 1399:1205 | 0.000 | |
8. | Boulogne-Levallois | 17 | 13 | 4 | 1275:1132 | 0.000 | |
9. | Le Havre | 17 | 12 | 5 | 1383:1259 | 0.000 | |
10. | Clermont | 17 | 12 | 5 | 1311:1221 | 0.000 | |
11. | JL Bourg | 17 | 12 | 5 | 1309:1227 | 0.000 | |
12. | Dijon | 17 | 11 | 6 | 1479:1314 | 0.000 | |
13. | Gravelines-Dunkerque | 17 | 11 | 6 | 1479:1404 | 0.000 | |
14. | Hyeres-Toulon | 17 | 11 | 6 | 1354:1290 | 0.000 | |
15. | Roanne | 17 | 8 | 9 | 1348:1398 | 0.000 | |
16. | Chalons-Reims | 17 | 7 | 10 | 1308:1390 | 0.000 | |
17. | Champagne | 17 | 7 | 10 | 1250:1381 | 0.000 | |
18. | JA Vichy | 17 | 5 | 12 | 1355:1405 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF